Innendurchmesser | 9,5 / 12,7 / 16 / 19 / 25,4 mm |
Außedurchmesser | 15,5 / 19,5 / 22,6 / 25,8 / 33,2 mm |
Druckbereich | 0 – 28 bar |
Temperaturbereich | -40°C – +90°C |
Biegeradius | 80 – 170 mm |
SCHLÄUCHE Für Druckluft und Wasser Anwendungen
Serie PLOK-G
Push to Connect
Serie LOCK-120S
Push to Connect
Innendurchmesser | 10 / 13 / 16 / 19 mm |
Außendurchmesser | 16 / 20 / 24 / 27 mm |
Druckbereich | 0 – 16 bar |
Temperaturbereich | -40°C – +120°C |
Biegeradius | 85 – 110 mm |
Serie HLOK-G
Push to Connect
Innendurchmesser | 9,5 / 12,7 / 16 / 19 / 25,4 mm |
Außendurchmesser | 15,5 / 19,5 / 22,6 / 25,8 / 33,2 mm |
Druckbereich | 0 – 28 bar |
Temperaturbereich | -40°C – +140°C |
Biegeradius | 75 – 170 mm |
Serie RTF
Wellschlauch
Innendurchmesser | 6,8 / 7,7 / 9,7 / 12,5 / 15,5 / 19,8 / 28 mm |
Außendurchmesser | 11,5 / 12,5 / 15 / 18 / 22 / 27 / 34,8 mm |
Druckbereich | 0 – 90 bar |
Temperaturbereich | -50°C – +200°C |
Biegeradius | 30 – 80 mm |
Serie MNG
Abriebfest
Innendurchmesser | 10 / 13 mm |
Außendurchmesser | 17 / 21 mm |
Druckbereich | 0 – 20 bar |
Temperaturbereich | -25°C – +95°C |
Biegeradius | k.A. |